Consultez le portrait au format PDF
Ce Portrait des oiseaux du district de Limbour fait partie de la série des portraits des oiseaux de Gatineau, certifiée Ville amie des oiseaux en 2025.
Ces portraits ont été publiés dans le cadre de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, dont le thème en 2026 est : Chaque oiseau compte — Vos observations sont importantes !
Ce portrait est un petit guide de référence pour quiconque désire mieux connaître et protéger la faune aviaire de Gatineau et de chacun de ses districts.
En plus de la liste des 190 espèces d'oiseaux déjà rapportées dans le district entre 2000 et 2025 (voir ci-dessous), on y trouve des informations sur une variété de sujets, dont: la certification Ville amie des oiseaux, la pertinence de protéger les oiseaux, des gestes simples à poser chez soi pour le bien-être des oiseaux, quelques «vrai ou faux », les meilleurs endroits pour les observer, ainsi qu'un portrait du Grand Pic, l'oiseau emblème de Gatineau.
La liste des espèces : explications
Hyperliens
- En cliquant sur le nom d'une espèce, on est dirigé sur la page dédiée à cet oiseau dans eBird / Gatineau : on y trouve une description, son statut de « préoccupation », la possibilité d'entendre son chant ou son cri, le nombre de semaines qu’il passe à Gatineau et, le cas échéant, des photos prises notamment par des Gatinois et des Gatinoises membres du COO.
Icônes situés devant le nom de l'espèce
- Résident — Espèce présente toute l’année dans la région.
- Nicheur — Espèce qui se reproduit localement durant la belle saison.
- Hivernant — Espèce présente surtout en hiver.
- Migrateur de passage — Espèce observée principalement lors des migrations.
- Visiteur occasionnel — Espèce rare ou irrégulière dans la région.
Ces statuts sont établis pour tout Gatineau, pas pour chaque district. Ainsi, une espèce résidente ou migratrice nicheuse dans un district donné peut très bien être observée lors de ses déplacements dans un district où elle ne niche pas. Les définitions précises de ces statuts se trouvent dans la version PDF du portrait.
- Le triangle signale une préoccupation de conservation selon la Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables du gouvernement du Québec, des données du COSEPAC (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada), et de la Liste rouge de l’UICN. (Note : ces listes utilisent des critères légèrement différents et elles évoluent au fur et à mesure que de nouvelles analyses sont menées. Une même espèce peut ainsi avoir un statut différent d’une liste à l’autre.)
Nombre de mentions
- Une mention signifie qu’au moins un individu de l’espèce en question a été rapporté dans eBird entre 2000 et 2025 sur le territoire de Gatineau — il ne s’agit pas du nombre d’individus rapportés.
- Les espèces sont présentées en ordre décroissant du nombre de mentions dans eBird. Les espèces ayant le même nombre de mentions occupent le même rang dans la liste. Les hybrides et les oiseaux exotiques et/ou échappés d'élevage ne sont pas inclus.
- Les nombres affichés entre parenthèses après de le nom de l'espèce indiquent le total de mentions eBird entre 2000 et 2025 pour le district, suivi du total pour Gatineau au complet.
---------
1) Mésange à tête noire (2 320 / 53 332)2) Cardinal rouge (2 105 / 42 913)
3) Chardonneret jaune (1 911 / 37 760)
4) Geai bleu (1 724 / 29 541)
5) Corneille d'Amérique (1 657 / 48 450)
6) Merle d'Amérique (1 595 / 38 014)
7) Junco ardoisé (1 344 / 18 326)
8) Bruant chanteur (1 310 / 35 589)
9) Pic mineur (1 278 / 25 102)
10) Bruant à gorge blanche (1 257 / 12 813)
11) Carouge à épaulettes (1 144 / 26 357)
12) Canard colvert (1 026 / 35 193)
13) Roselin familier (965 / 12 839)
14) Sittelle à poitrine blanche (945 / 27 715)
15) Bernache du Canada (787 / 34 037)
16) Tourterelle triste (786 / 16 560)
17) Pic chevelu (728 / 16 253)
18) Moineau domestique (711 / 12 838)
19) Quiscale bronzé (667 / 19 193)
20) Étourneau sansonnet (655 / 28 402)
21) Pigeon biset (533 / 14 886)
22) Bruant hudsonien (500 / 5 234)
23) Bruant familier (491 / 8 840)
24) Grand Corbeau (488 / 16 957)
25) Goéland à bec cerclé (452 / 35 597)
26) Grand Pic (415 / 9 750)
27) Grive à dos olive (414 / 1 492)
28) Bruant des prés (374 / 2 642)
29) Grand Héron (355 / 12 986)
30) Harle couronné (336 / 7 104)
31) Pic flamboyant (330 / 14 099)
32) Pic maculé (299 / 6 013)
33) Paruline flamboyante (297 / 8 938)
34) Paruline à croupion jaune (286 / 8 823)
35) Canard branchu (279 / 11 287)
36) Roitelet à couronne rubis (278 / 5 265)
37) Sittelle à poitrine rousse (246 / 4 298)
37) Bruant à couronne blanche (246 / 2 989)
39) Moucherolle phébi (242 / 9 433)
40) Bruant des marais (240 / 6 768)
41) Sizerin flammé (222 / 3 677)
42) Urubu à tête rouge (217 / 10 139)
43) Martin-pêcheur d'Amérique (216 / 5 267)
44) Jaseur d'Amérique (209 / 12 465)
45) Moqueur chat (201 / 10 300)
46) Roselin pourpré (196 / 4 384)
47) Sarcelle d'hiver (193 / 2 735)
48) Paruline masquée (191 / 6 920)
49) Paruline jaune (184 / 11 622)
50) Hirondelle bicolore (172 / 10 137)
51) Viréo aux yeux rouges (168 / 8 844)
52) Viréo mélodieux (166 / 7 299)
53) Canard noir (154 / 7 392)
54) Vacher à tête brune (152 / 3 265)
55) Paruline couronnée (140 / 3 093)
56) Grive à joues grises (139 / 194)
57) Colibri à gorge rubis (129 / 2 665)
58) Jaseur boréal (126 / 3 903)
59) Paruline noir et blanc (123 / 4 366)
60) Paruline à flancs marron (118 / 4 124)
60) Épervier de Cooper (118 / 2 804)
62) Grive solitaire (112 / 2 746)
63) Paruline à collier (110 / 2 032)
64) Troglodyte de Caroline (108 / 1 222)
65) Tyran huppé (107 / 6 673)
66) Râle de Virginie (106 / 1 271)
67) Cardinal à poitrine rose (105 / 2 789)
68) Tarin des pins (104 / 1 818)
69) Grand Harle (103 / 8 162)
70) Grimpereau brun (98 / 4 273)
71) Paruline à couronne rousse (81 / 1 835)
71) Paruline tigrée (81 / 1 077)
73) Hirondelle rustique (79 / 3 600)
74) Chevalier grivelé (78 / 6 248)
74) Oriole de Baltimore (78 / 5 152)
74) Fuligule à collier (78 / 4 054)
77) Épervier brun (75 / 1 275)
78) Gros-bec errant (70 / 636)
78) Chevalier solitaire (70 / 627)
80) Faucon émerillon (58 / 3 167)
81) Paruline à gorge noire (57 / 3 684)
82) Durbec des sapins (56 / 687)
83) Grive fauve (54 / 1 889)
84) Roitelet à couronne dorée (52 / 2 302)
85) Viréo à tête bleue (51 / 1 736)
86) Moucherolle tchébec (50 / 2 459)
86) Paruline des ruisseaux (50 / 992)
88) Cormoran à aigrettes (49 / 14 612)
89) Héron vert (44 / 1 941)
90) Paruline obscure (43 / 1 589)
91) Troglodyte familier (42 / 2 698)
91) Paruline à tête cendrée (42 / 1 908)
93) Dindon sauvage (41 / 3 665)
94) Petit Garrot (40 / 6 031)
94) Moqueur roux (40 / 2 053)
94) Hirondelle à ailes hérissées (40 / 776)
97) Pluvier kildir (39 / 4 034)
97) Paruline à joues grises (39 / 2 636)
99) Bruant fauve (38 / 1 172)
100) Tyran tritri (34 / 4 508)
101) Pygargue à tête blanche (32 / 2 520)
102) Paruline à calotte noire (31 / 659)
103) Pioui de l'est (29 / 4 241)
104) Hirondelle à front blanc (27 / 404)
105) Martinet ramoneur (26 / 2 032)
106) Piranga écarlate (25 / 1 760)
106) Pie-grièche boréale (25 / 789)
108) Chouette rayée (24 / 1 087)
109) Buse à queue rousse (23 / 2 785)
109) Petite Buse (23 / 952)
111) Paruline des pins (20 / 2 092)
112) Passerin indigo (19 / 1 184)
112) Paruline rayée (19 / 905)
112) Engoulevent d'Amérique (19 / 778)
115) Grand Chevalier (18 / 1 082)
116) Moucherolle des aulnes (17 / 1 522)
116) Paruline à poitrine baie (17 / 900)
118) Marouette de Caroline (16 / 534)
119) Sarcelle à ailes bleues (15 / 2 532)
119) Grive des bois (15 / 1 009)
121) Paruline du Canada (14 / 401)
122) Grande Aigrette (13 / 5 446)
122) Busard des marais (13 / 2 360)
122) Gélinotte huppée (13 / 1 267)
125) Balbuzard pêcheur (12 / 4 045)
126) Butor d'Amérique (11 / 1 952)
126) Paruline à gorge orangée (11 / 1 393)
126) Paruline triste (11 / 248)
126) Bec-croisé bifascié (11 / 161)
130) Bécasseau minuscule (10 / 1 290)
130) Crécerelle d'Amérique (10 / 1 156)
130) Paruline bleue (10 / 1 054)
133) Garrot à œil d'or (9 / 9 983)
133) Goglu des prés (9 / 2 265)
133) Troglodyte des forêts (9 / 1 633)
133) Buse à épaulettes (9 / 1 040)
137) Viréo de Philadelphie (8 / 564)
137) Plectrophane des neiges (8 / 504)
139) Coulicou à bec noir (7 / 327)
140) Goéland hudsonien (6 / 8 470)
140) Grèbe à bec bigarré (6 / 3 060)
140) Buse pattue (6 / 1 255)
140) Bécasse d'Amérique (6 / 601)
144) Gallinule d'Amérique (5 / 1 898)
144) Grue du Canada (5 / 1 215)
144) Pipit d'Amérique (5 / 487)
144) Bruant de Lincoln (5 / 288)
144) Tohi à flancs roux (5 / 267)
144) Moucherolle à ventre jaune (5 / 180)
150) Bécassine de Wilson (4 / 2 195)
150) Quiscale rouilleux (4 / 1 486)
150) Hirondelle de rivage (4 / 642)
150) Paruline verdâtre (4 / 209)
150) Bécassin roux (4 / 63)
150) Bruant vespéral (4 / 58)
156) Bihoreau gris (3 / 4 540)
156) Merlebleu de l'est (3 / 516)
156) Maubèche des champs (3 / 116)
156) Tohi tacheté (3 / 11)
160) Canard souchet (2 / 2 205)
160) Harle huppé (2 / 1 551)
160) Faucon pèlerin (2 / 1 209)
160) Sturnelle des prés (2 / 972)
160) Bruant des champs (2 / 660)
160) Canard chipeau (2 / 561)
160) Petite Nyctale (2 / 235)
160) Oie des neiges (2 / 207)
160) Bec-croisé des sapins (2 / 90)
160) Solitaire de Townsend (2 / 10)
170) Goéland marin (1 / 4 130)
170) Fuligule milouinan (1 / 1 943)
170) Plongeon huard (1 / 1 660)
170) Troglodyte des marais (1 / 1 657)
170) Canard pilet (1 / 1 470)
170) Mouette de Bonaparte (1 / 1 450)
170) Canard d'Amérique (1 / 1 348)
170) Petit Chevalier (1 / 1 181)
170) Grèbe esclavon (1 / 907)
170) Hirondelle noire (1 / 599)
170) Bernache cravant (1 / 461)
170) Petit Blongios (1 / 346)
170) Grand-duc d'Amérique (1 / 258)
170) Cygne trompette (1 / 128)
170) Bernache de Hutchins (1 / 127)
170) Coulicou à bec jaune (1 / 74)
170) Engoulevent bois-pourri (1 / 66)
170) Autour d’Amérique (1 / 65)
170) Gobemoucheron gris-bleu (1 / 58)
170) Alouette hausse-col (1 / 53)
170) Viréo à gorge jaune (1 / 30)
