Oiseaux par district de Gatineau

Versant : 94 espèces


Consultez le portrait au format PDF

Ce Portrait des oiseaux du district du Versant fait partie de la série des portraits des oiseaux de Gatineau, certifiée Ville amie des oiseaux en 2025.

Ces portraits ont été publiés dans le cadre de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, dont le thème en 2026 est : Chaque oiseau compte — Vos observations sont importantes !

Ce portrait est un petit guide de référence pour quiconque désire mieux connaître et protéger la faune aviaire de Gatineau et de chacun de ses districts.

En plus de la liste des 94 espèces d'oiseaux déjà rapportées dans le district entre 2000 et 2025 (voir ci-dessous), on y trouve des informations sur une variété de sujets, dont:  la certification Ville amie des oiseaux, la pertinence de protéger les oiseaux, des gestes simples à poser chez soi pour le bien-être des oiseaux, quelques «vrai ou faux », les meilleurs endroits pour les observer, ainsi qu'un portrait du Grand Pic, l'oiseau emblème de Gatineau.

La liste des espèces : explications

Hyperliens

  • En cliquant sur le nom d'une espèce, on est dirigé sur la page dédiée à cet oiseau dans eBird / Gatineau : on y trouve une description, son statut de « préoccupation », la possibilité d'entendre son chant ou son cri, le nombre de semaines qu’il passe à Gatineau et, le cas échéant, des photos prises notamment par des Gatinois et des Gatinoises membres du COO.

Icônes situés devant le nom de l'espèce

  •   Résident — Espèce présente toute l’année dans la région.
  •   Nicheur — Espèce qui se reproduit localement durant la belle saison.
  •   Hivernant — Espèce présente surtout en hiver.
  •   Migrateur de passage — Espèce observée principalement lors des migrations.
  •   Visiteur occasionnel — Espèce rare ou irrégulière dans la région.

Ces statuts sont établis pour tout Gatineau, pas pour chaque district. Ainsi, une espèce résidente ou migratrice nicheuse dans un district donné peut très bien être observée lors de ses déplacements dans un district où elle ne niche pas. Les définitions précises de ces statuts se trouvent dans la version PDF du portrait. 

  • Le triangle   signale une préoccupation de conservation selon la Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables du gouvernement du Québec, des données du COSEPAC (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada), et de la Liste rouge de l’UICN. (Note : ces listes utilisent des critères légèrement différents et elles évoluent au fur et à mesure que de nouvelles analyses sont menées. Une même espèce peut ainsi avoir un statut différent d’une liste à l’autre.)

Nombre de mentions

  • Une mention signifie qu’au moins un individu de l’espèce en question a été rapporté dans eBird entre 2000 et 2025 sur le territoire de Gatineau — il ne s’agit pas du nombre d’individus rapportés.
  • Les espèces sont présentées en ordre décroissant du nombre de mentions dans eBird. Les espèces ayant le même nombre de mentions occupent le même rang dans la liste. Les hybrides et les oiseaux exotiques et/ou échappés d'élevage ne sont pas inclus. 
  • Les nombres affichés entre parenthèses après de le nom de l'espèce indiquent le total de mentions eBird entre 2000 et 2025 pour le district, suivi du total pour Gatineau au complet.

---------

1)   Corneille d'Amérique (103 / 48 450)
2)   Étourneau sansonnet (85 / 28 402)
3)   Cardinal rouge (83 / 42 913)
4)   Merle d'Amérique (82 / 38 014)
5)   Bernache du Canada (78 / 34 037)
6)   Moineau domestique (75 / 12 838)
7)   Pigeon biset (71 / 14 886)
8)   Goéland à bec cerclé (67 / 35 597)
9)   Bruant chanteur (66 / 35 589)
10)   Chardonneret jaune (65 / 37 760)
11)   Geai bleu (56 / 29 541)
12)   Mésange à tête noire (54 / 53 332)
12)   Grand Corbeau (54 / 16 957)
14)   Carouge à épaulettes (53 / 26 357)
15)   Tourterelle triste (45 / 16 560)
16)   Canard colvert (40 / 35 193)
17)   Grand Héron (33 / 12 986)
18)   Quiscale bronzé (32 / 19 193)  
19)   Junco ardoisé (30 / 18 326)
20)   Roselin familier (28 / 12 839)
21)   Pic mineur (19 / 25 102)
22)   Pic flamboyant (17 / 14 099)
23)   Sittelle à poitrine blanche (16 / 27 715)
24)   Bruant à gorge blanche (15 / 12 813)
25)   Pic chevelu (14 / 16 253)
26)   Paruline à croupion jaune (13 / 8 823)
27)   Cormoran à aigrettes (12 / 14 612)
27)   Jaseur d'Amérique (12 / 12 465)
27)   Urubu à tête rouge (12 / 10 139)
27)   Bruant familier (12 / 8 840)
27)   Pluvier kildir (12 / 4 034)  
32)   Hirondelle bicolore (10 / 10 137)
32)   Moucherolle phébi (10 / 9 433)
34)   Épervier de Cooper (9 / 2 804)
35)   Paruline jaune (8 / 11 622)
36)   Moqueur chat (7 / 10 300)
36)   Roitelet à couronne rubis (7 / 5 265)
36)   Bruant à couronne blanche (7 / 2 989)
36)   Buse à queue rousse (7 / 2 785)
40)   Sittelle à poitrine rousse (6 / 4 298)
41)   Canard noir (5 / 7 392)
41)   Paruline masquée (5 / 6 920)
41)   Faucon émerillon (5 / 3 167)
41)   Colibri à gorge rubis (5 / 2 665)
41)   Épervier brun (5 / 1 275)
41)   Buse pattue (5 / 1 255)
47)   Grand Pic (4 / 9 750)
47)   Viréo mélodieux (4 / 7 299)
47)   Bruant des marais (4 / 6 768)
47)   Dindon sauvage (4 / 3 665)
47)   Bruant des prés (4 / 2 642)
47)   Paruline à couronne rousse (4 / 1 835)
47)   Grue du Canada (4 / 1 215)
47)   Pie-grièche boréale (4 / 789)
55)   Oriole de Baltimore (3 / 5 152)
55)   Troglodyte familier (3 / 2 698)
55)   Bécasse d'Amérique (3 / 601)
58)   Paruline flamboyante (2 / 8 938)
58)   Viréo aux yeux rouges (2 / 8 844)
58)   Goéland hudsonien (2 / 8 470)
58)   Grand Harle (2 / 8 162)
58)   Bruant hudsonien (2 / 5 234)
58)   Grimpereau brun (2 / 4 273)
58)   Hirondelle rustique (2 / 3 600)  
58)   Pygargue à tête blanche (2 / 2 520)  
58)   Paruline obscure (2 / 1 589)
58)   Bruant fauve (2 / 1 172)
58)   Bec-croisé des sapins (2 / 90)
69)   Garrot à œil d'or (1 / 9 983)
69)   Harle couronné (1 / 7 104)
69)   Pic maculé (1 / 6 013)
69)   Petit Fuligule (1 / 5 084)
69)   Roselin pourpré (1 / 4 384)
69)   Goéland marin (1 / 4 130)
69)   Fuligule à collier (1 / 4 054)
69)   Jaseur boréal (1 / 3 903)
69)   Sizerin flammé (1 / 3 677)
69)   Sarcelle d'hiver (1 / 2 735)
69)   Sarcelle à ailes bleues (1 / 2 532)
69)   Busard des marais (1 / 2 360)
69)   Goglu des prés (1 / 2 265)  
69)   Martinet ramoneur (1 / 2 032)  
69)   Tarin des pins (1 / 1 818)
69)   Moucherolle des aulnes (1 / 1 522)
69)   Canard d'Amérique (1 / 1 348)
69)   Passerin indigo (1 / 1 184)
69)   Crécerelle d'Amérique (1 / 1 156)
69)   Chouette rayée (1 / 1 087)
69)   Durbec des sapins (1 / 687)
69)   Canard chipeau (1 / 561)
69)   Pic à ventre roux (1 / 479)
69)   Oie des neiges (1 / 207)
69)   Bec-croisé bifascié (1 / 161)
69)   Moqueur polyglotte (1 / 161)
Retourner à la liste des districts de Gatineau